See also:
Update history for Visual Studio .NET 2003 version
| Version | Date | Description | 
| 4.7x.0032 | 16.August.2010 | 
 | 
| 4.7x.0031 | 24.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0030 | 20.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0029 | 19.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0028 | 15.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0027 | 8.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0026 | 7.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0025 | 5.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0024 | 4.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0023 | 1.July.2010 | 
 | 
| 4.7x.0022 | 24.June.2010 | 
 | 
| 4.70.0021 4.71.0021 | 24.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0020 | 24.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0019 | 23.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0018 | 22.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0017 | 16.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0016 | 10.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0015 | 9.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0014 | 8.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0013 | 6.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0012 | 4.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0011 | 2.June.2010 | 
 | 
| 4.7x.0010 | 27.May.2010 | 
 | 
| 4.7x.0009 | 26.May.2010 | 
 | 
| 4.7x.0008 | 19.May.2010 | 
 | 
| 4.7x.0007 | 16.May.2010 | 
 | 
| 4.7x.0006 | 14.May.2010 | 
 | 
| 4.7x.0005 | 13.May.2010 | 
 | 
| 4.70.0004 | 5.May.2010 | 
 | 
| 4.70.0003 | 4.May.2010 | 
 | 
| 4.70.0002 | 2.May.2010 | 
 | 
| 4.70.0001 | 19.April.2010 | 
 | 
| 4.70.0000 | 18.April.2010 | 
 | 
| 4.65.0081 | 22.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0080 | 14.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0079 | 12.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0078 | 9.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0077 | 7.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0076 | 6.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0075 | 2.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0074 | 1.March.2010 | 
 | 
| 4.65.0073 | 25.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0072 | 22.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0071 | 21.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0070 | 18.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0069 | 17.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0068 | 8.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0067 | 5.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0066 | 1.February.2010 | 
 | 
| 4.65.0065 | 31.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0064 | 27.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0063 | 27.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0062 | 26.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0061 | 25.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0060 | 19.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0059 | 16.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0058 | 12.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0057 | 10.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0056 | 7.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0055 | 5.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0054 | 3.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0053 | 1.January.2010 | 
 | 
| 4.65.0052 | 25.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0051 | 21.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0050 | 16.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0049 | 14.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0048 | 13.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0047 | 10.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0046 | 9.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0045 | 7.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0044 | 5.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0043 | 4.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0042 | 1.December.2009 | 
 | 
| 4.65.0041 | 27.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0040 | 21.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0039 | 21.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0038 | 19.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0037 | 18.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0036 | 12.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0035 | 11.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0034 | 11.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0033 | 10.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0032 | 9.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0031 | 5.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0030 | 4.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0029 | 3.November.2009 | 
 | 
| 4.65.0028 | 25.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0027 | 21.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0026 | 19.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0025 | 15.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0024 | 12.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0023 | 11.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0022 | 10.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0021 | 9.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0020 | 9.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0020 | 6.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0019 | 5.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0018 | 3.October.2009 | 
 | 
| 4.65.0017 | 28.September.2009 | 
 | 
| 4.65.0016 | 22.September.2009 | New version with numerous internal changes, user interface changes and some extended functionality: 
 | 
| 4.60.0048 | 28.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0047 | 28.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0046 | 27.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0045 | 20.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0044 | 18.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0043 | 16.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0042 | 14.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0041 | 11.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0040 | 8.July.2009 | Changes to the global database installation (taken from version 4.65 beta). 
 | 
| 4.60.0039 | 8.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0038 | 7.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0037 | 7.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0036 | 6.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0035 | 4.July.2009 | 
 | 
| 4.60.0034 | 24.June.2009 | 
 | 
| 4.60.0033 | 23.June.2009 | 
 | 
| 4.60.0032 | 22.June.2009 | 
 | 
| 4.60.0031 | 16.June.2009 | 
 | 
| 4.60.0030 | 14.June.2009 | 
 | 
| 4.60.0029 | 4.May.2009 | 
 | 
| 4.60.0028 | 4.April.2009 | 
 | 
| 4.60.0027 | 2.April.2009 | 
 | 
| 4.60.0026 | 25.March.2009 | 
 | 
| 4.60.0025 | 19.March.2009 | 
 | 
| 4.60.0024 | 18.March.2009 | 
 | 
| 4.60.0023 | 14.March.2009 | 
 | 
| 4.60.0022 | 6.March.2009 | 
 | 
| 4.60.0021 | 3.March.2009 | 
 | 
| 4.60.0020 | 25.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0019 | 24.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0018 | 23.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0017 | 21.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0016 | 18.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0015 | 14.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0014 | 11.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0013 | 6.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0012 | 5.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0011 | 4.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0010 | 3.February.2009 | 
 | 
| 4.60.0009 | 28.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0008 | 17.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0007 | 15.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0006 | 12.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0005 | 8.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0004 | 5.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0003 | 5.January.2009 | 
 | 
| 4.60.0002 | 17.December.2008 | 
 | 
| 4.60.0001 | 16.December.2008 | 
 | 
| 4.60.0000 | 6.December.2008 | 
 | 
| 4.55.0000 | 4.December.2008 | 
 | 
| 4.54.0019 | 27.November.2008 | 
 | 
| 4.54.0018 | 22.November.2008 | 
 | 
| 4.54.0017 | 18.November.2008 | 
 | 
| 4.54.0016 | 2.November.2008 | 
 | 
| 4.54.0015 | 29.October.2008 | 
 | 
| 4.54.0014 | 28.October.2008 | 
 | 
| 4.54.0013 | 23.October.2008 | 
 | 
| 4.54.0012 | 21.October.2008 | 
 | 
| 4.54.0011 | 24.September.2008 | Several changes to the resource export, mainly aimed at making support for Infragistics controls more reliable: 
 | 
| 4.54.0010 | 21.September.2008 | 
 | 
| 4.54.0009 | 18.September.2008 | 
 | 
| 4.54.0008 | 15.September.2008 | 
 | 
| 4.54.0007 | 13.September.2008 | 
 | 
| 4.54.0006 | 20.August.2008 | 
 | 
| 4.54.0005 | 13.August.2008 | 
 | 
| 4.54.0004 | 4.August.2008 | 
 | 
| 4.54.0003 | 31.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0031 | 30.July.2008 | 
 | 
| 4.54.0002 | 29.July.2008 | 
 | 
| 4.54.0001 | 26.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0030 | 26.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0029 | 24.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0028 | 23.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0027 | 22.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0026 | 21.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0025 | 20.July.2008 | 
 | 
| 4.54.0000 | 16.July.2008 | 
 | 
| 4.53.0024 | 24.June.2008 | 
 | 
| 4.53.0023 | 22.June.2008 | 
 | 
| 4.53.0022 | 19.June.2008 | 
 | 
| 4.53.0019 | 28.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0018 | 26.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0017 | 22.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0016 | 14.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0015 | 11.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0014 | 9.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0013 | 8.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0012 | 7.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0011 | 2.May.2008 | 
 | 
| 4.53.0010 | 30.April.2008 | 
 | 
| 4.53.0009 | 23.April.2008 | 
 | 
| 4.53.0008 | 28.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0007 | 27.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0006 | 26.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0005 | 24.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0004 | 17.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0003 | 15.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0002 | 12.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0001 | 10.March.2008 | 
 | 
| 4.53.0000 | 8.March.2008 | 
 | 
| 4.52.0005 | 6.March.2008 | 
 | 
| 4.52.0004 | 5.March.2008 | 
 | 
| 4.52.0003 | 1.March.2008 | 
 | 
| 4.52.0002 | 23.February.2008 | 
 | 
| 4.52.0000 4.52.0001 | 19.Februray.2008 21.Februray.2008 | 
 | 
| 4.51.0016 | 8.February.2008 | 
 | 
| 4.51.0015 | 21.January.2008 | 
 | 
| 4.51.0014 | 19.January.2008 | 
 | 
| 4.51.0012 | 22.December.2007 | 
 | 
| 4.51.0011 | 20.December.2007 | 
 | 
| 4.51 | 4-Nov-2007 | Modified behaviour for ASP.NET support 
 | 
| 4.50 | September 2007 | New support for ASP.NET 2.0 
 | 
| 4.00.0097 | 19.July.2007 | 
 | 
| 4.00.0011 | 12.November.2006 | New features for ASP.NET projects: 
 
 | 
| 3.00.0000 | 22.May,2006 | 
 | 
| 2.71.0000 | 26.March 2006 | 
 | 
| 2.70.0006 | 5.Februray 2006 | 
 | 
| 2.70.0000 | 15.December 2005 | 
 | 
| 2.60.0000 | 4.December 2005 | 
 | 
| 2.50.0000 | 6.November 2005 | 
 | 
| 2.20.0001 | 6.June.2005 | 
 | 
| 2.20.0000 | 28.May.2005 | 
 | 
| 2.11.0000 | 8.February.2005 | 
 | 
| 2.10.0000 | 3.February.2005 | 
 | 
| 2.00.0000 | 28.January.2005 | 
 | 
| 1.13.0000 | 9.November 2004 | 
 | 
| 1.12.0000 | 26.October 2004 | 
 | 
| 1.11.0000 | 7.October 2004 | 
 | 
| 1.10.0000 | 2.October 2004 | 
 | 
| 1.02.0017 | 18.October 2003 | 
 | 
| 1.02.0016 | 6.October 2003 | 
 | 
| 1.02.0003 | 7 September 2003 | 
 | 
| 1.02.0002 | 31 August 2003 | 
 | 
| 1.02.0000 | 29 June 2003 | 
 | 
| 1.01.0005 | 4 June 2003 | 
 | 
| 1.01.0004 | 3 June 2003 | 
 | 
| 1.01.0003 | 28 May 2003 | 
 | 
| 1.01.0002 | 26 May 2003 | 
 | 
| 1.01.0001 | 21 May 2003 | 
 | 
| 1.01.0000 | 18 May 2003 | 
 | 
| 1.00.0003 | 3 May 2003 | 
 | 
| 1.00.0002 | 27 April 2003 | 
 | 
Overview
Major Features
Quick Tour (Windows Forms)
Quick Tour (ASP.NET 2.0)
Quick Tour (Unmanaged C++/MFC)
Download
